HP | 15 | ||||
KW | 11.2 | ||||
DISPLACEMENT (L/MIN/CFM) | 2198/77.6 | ||||
R.P.M | 648 | ||||
No. of CYL | 3 | ||||
MAX PRESSURE (kg/cm2/psi) | 10/142 | ||||
WORKING PRESSURE (kg/cm2/psi) | 8/115 | ||||
TANK CAPACITY | 300/79 | ||||
N.W | 534 kg | 1174 lbs | |||
DIMENSION (cm) | 191x76x142 |
PUMA PK150-300 Air Compressor (15HP)
Weight | 534 kg |
---|---|
Dimensions | 191 × 76 × 142 cm |
Reviews
There are no reviews yet.