HP – KW | 1/8 HP | 8-0.1 KW | |||
DISPLACEMENT (L/MIN/CFM) | 17-0.6 | ||||
SPEED (rpm) | 1450 | ||||
No. of CYL | 1 | ||||
MAX PRESSURE ( (kg/cm2/psi) | 4-57.5 | ||||
TANK CAP. | 4 L | 1 GAL | |||
N.W | 7 kg | 16 lbs | |||
DIMENSION (cm) | 37x17x37 |
PUMA Oil Free Air Compressor MB-0104 (1/8 HP)
Weight | 7 kg |
---|---|
Dimensions | 37 × 17 × 37 cm |
Reviews
There are no reviews yet.