PUMA PK75-250 7.5HP Air Compressor Specifications
| BRAND | PUMA |
| MODEL | PK75-250 |
| HORSEPOWER (HP) | 7.5 HP |
| POWER (KW) | 5.6 KW |
| DISPLACEMENT (L/MIN/CFM) | 1118 L/MIN / 39.5 CFM |
| SPEED (R.P.M) | 890 RPM |
| NO. OF CYLINDER | 2 |
| MAX PRESSURE (KG/CM²/PSI) | 10 KG/CM² / 142 PSI |
| WORKING PRESSURE (KG/CM²/PSI) | 8 KG/CM² / 115 PSI |
| TANK CAPACITY (L/GAL) | 228 L / 60 GAL |
| N.W (KG/LBS.) | 301 KG / 662 LBS |
| DIMENSION (CM) | 161 x 70 x 115 |







Reviews
There are no reviews yet.